戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2544S / 2544S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/29 - 2025/10/29 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/31 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/31 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |
| Export : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/27 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||