戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 084W / 084W | |
CallSign | 3EIJ5 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/10/28 - 2025/10/28 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/28 15:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/29 01:30 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |
Export : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |