戻る
| 船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 122N / 123S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/03 - 2025/11/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/06 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/07 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |||||||||||||||
| Export : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/31 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||