戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 122N / 123S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/11/04 - 2025/11/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/11/04 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/11/05 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 | |||||||||||||||
Export : 10/24 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/27 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/11/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |