戻る
船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 721E / 721E | |
CallSign | BOMW | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/10/13 - 2025/10/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/15 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/15 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | |
Export : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |