戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 080N / 081S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/21 - 2025/11/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/03 13:53 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 00:06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥155.36 / EURO : ¥179.79 | |||||||||||||||
| Export : 11/12 USD : ¥155.28 / EURO : ¥180.16 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/21 11:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||