戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 099E / 099E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/15 - 2026/01/16 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/16 07:36 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/18 05:01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/05 USD : ¥158.29 / EURO : ¥185.55 | |||||||||||||||
| Export : 01/06 USD : ¥157.71 / EURO : ¥185.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/08 | YOKOHAMA OFF DOCK CY OPEN:12/29 COT:1/9 | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/09 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||