戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602S / 2602S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/07 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/12 07:48 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/12 17:58 | |
| バース(Berth) | OI-3 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | |
| Export : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/05 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||