戻る
| 船名(Vessel Name) | SAN LORENZO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 307N / 308S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BTN4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/15 - 2026/01/15 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/22 18:33 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/23 05:29 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/05 USD : ¥158.29 / EURO : ¥185.55 | |||||||||||||||
| Export : 01/05 USD : ¥158.29 / EURO : ¥185.55 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/07 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/14 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||