戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2603S / 2603S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/14 - 2026/01/14 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/19 07:10 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/20 04:58 | |
| バース(Berth) | OI-3 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/12 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||