戻る
船名(Vessel Name) | MOL ENDOWMENT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 029N / 030S | |||||||||||||||
CallSign | 3EMV4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2019/02/11 19:00 - 02/12 06:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2019/02/11 18:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2019/02/12 04:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/1 USD : ¥109.94 / EURO : ¥126.16 | |||||||||||||||
Export : 2/1 USD : ¥109.94 / EURO : ¥126.16 | ||||||||||||||||
CY Open | 2019/02/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2019/02/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |