戻る
船名(Vessel Name) | OOCL BRISBANE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 170N / 171S | |||||||||||||||
CallSign | VRFJ6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2019/02/14 19:00 - 02/15 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2019/02/14 19:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2019/02/15 05:17 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/4 USD : ¥110.53 / EURO : ¥126.96 | |||||||||||||||
Export : 2/5 USD : ¥111.03 / EURO : ¥127.32 | ||||||||||||||||
CY Open | 2019/02/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2019/02/14 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |