戻る
船名(Vessel Name) | EVER LYRIC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0238-031W / 0238-031W | |||||||||||||||
CallSign | BKKH | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2019/12/06 19:00 - 12/07 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2019/12/09 01:01 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2019/12/10 13:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 USD : ¥110.06 / EURO : ¥121.54 | |||||||||||||||
Export : 11/27 USD : ¥110.14 / EURO : ¥121.71 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |