戻る
船名(Vessel Name) | OOCL JAKARTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 114N / 115S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2019/12/09 13:00 - 12/10 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2019/12/12 13:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2019/12/13 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/29 USD : ¥110.56 / EURO : ¥122.09 | |||||||||||||||
Export : 11/29 USD : ¥110.56 / EURO : ¥122.09 | ||||||||||||||||
CY Open | 2019/11/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2019/12/06 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |