戻る
船名(Vessel Name) | SAFMARINE MULANJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 944N / 950S | |||||||||||||||
CallSign | VROX6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2019/12/10 18:00 - 12/11 06:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2019/12/10 15:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2019/12/11 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/29 USD : ¥110.56 / EURO : ¥122.09 | |||||||||||||||
Export : 11/29 USD : ¥110.56 / EURO : ¥122.09 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |