戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083W / 083W | |||||||||||||||
CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2020/12/28 08:00 - 12/28 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/12 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/14 03:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/18 USD : ¥104.26 / EURO : ¥128.03 | |||||||||||||||
Export : 12/18 USD : ¥104.26 / EURO : ¥128.03 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |