戻る
船名(Vessel Name) | NYK DIANA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 091N / 092S | |||||||||||||||
CallSign | 3EOS4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/09 08:00 - 01/10 01:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/16 17:37 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/17 05:18 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥104.5 / EURO : ¥128.45 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥104.5 / EURO : ¥128.45 | ||||||||||||||||
CY Open | 2020/12/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/08 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2021/01/08 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |