戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 096N / 097S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/04 13:00 - 01/05 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/11 07:36 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/11 22:48 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/25 USD : ¥104.48 / EURO : ¥127.41 | |||||||||||||||
Export : 12/25 USD : ¥104.48 / EURO : ¥127.41 | ||||||||||||||||
CY Open | 2020/12/22 | RF•危険品コンテナは海貨様•ターミナルと事前確認お願いします。 | ||||||||||||||
CY Cut | 2020/12/29 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2021/12/29 | 1月5日BL発行ご希望の場合は、12月28日までのドックレシートの差し入れにご協力お願いします。 | ||||||||||||||
備考(Remark) |