戻る
船名(Vessel Name) | SAFMARINE MULANJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 045N / 053S | |||||||||||||||
CallSign | VROX6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2020/12/31 16:00 - 01/01 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/15 18:39 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/16 00:28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/21 USD : ¥104.4 / EURO : ¥127.8 | |||||||||||||||
Export : 12/22 USD : ¥104.34 / EURO : ¥127.85 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |