戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 070E / 070E | |||||||||||||||
CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/15 19:00 - 01/17 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/17 01:38 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/19 00:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/5 USD : ¥104.15 / EURO : ¥127.92 | |||||||||||||||
Export : 1/7 USD : ¥103.99 / EURO : ¥128.53 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/01/07 | 横浜受けCY OPEN: 1/5 COT: 1/12 | ||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/14 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2021/01/12 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |