戻る
船名(Vessel Name) | OOCL DALIAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 655N / 656S | |||||||||||||||
CallSign | VRFW9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/09 14:00 - 01/10 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/13 13:01 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/14 03:12 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥104.5 / EURO : ¥128.45 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥104.5 / EURO : ¥128.45 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/01/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/08 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |