戻る
船名(Vessel Name) | PARTNER STAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0296-004W / 0296-004W | |||||||||||||||
CallSign | V7A4256 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/15 22:00 - 01/16 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/18 10:58 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/19 08:19 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/5 USD : ¥104.15 / EURO : ¥127.92 | |||||||||||||||
Export : 1/6 USD : ¥103.68 / EURO : ¥127.93 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |