戻る
船名(Vessel Name) | KMTC PENANG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2013N / 2013N | |||||||||||||||
CallSign | 3ECW9 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/15 08:00 - 01/15 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/21 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/5 USD : ¥104.15 / EURO : ¥127.92 | |||||||||||||||
Export : 1/5 USD : ¥104.15 / EURO : ¥127.92 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |