戻る
船名(Vessel Name) | EVER SMART | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0297-108W / 0297-108W | |||||||||||||||
CallSign | MLBD9 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/22 22:00 - 01/23 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/12 USD : ¥105.23 / EURO : ¥128.23 | |||||||||||||||
Export : 1/13 USD : ¥104.68 / EURO : ¥128.08 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |