戻る
船名(Vessel Name) | KETA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 031N / 032S | |||||||||||||||
CallSign | D5WN2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/21 09:00 - 01/21 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/24 00:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/24 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/8 USD : ¥104.85 / EURO : ¥128.82 | |||||||||||||||
Export : 1/8 USD : ¥104.85 / EURO : ¥128.82 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/01/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |