戻る
船名(Vessel Name) | CAPE FORBY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1769N / 1770S | |||||||||||||||
CallSign | V7KR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/20 20:00 - 01/21 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/21 09:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/21 20:51 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/8 USD : ¥104.85 / EURO : ¥128.82 | |||||||||||||||
Export : 1/8 USD : ¥104.85 / EURO : ¥128.82 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/01/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/19 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |