戻る
船名(Vessel Name) | MIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1769N / 1770S | |||||||||||||||
CallSign | H3YW | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/01/13 20:00 - 01/14 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/01/14 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/01/15 09:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥104.5 / EURO : ¥128.45 | |||||||||||||||
Export : 1/4 USD : ¥104.08 / EURO : ¥127.69 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/01/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/01/12 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2021/01/12 | |||||||||||||||
備考(Remark) |