戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2101E / 2101E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2021/01/11 02:00 - 01/11 03:00 | |
着岸日(Berthing) | 2021/01/14 11:03 | |
出港日(Sailing) | 2021/01/14 17:21 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/29 USD : ¥104.82 / EURO : ¥128.45 | |
Export : 12/29 USD : ¥104.82 / EURO : ¥128.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |