戻る
船名(Vessel Name) | SPECTRUM N | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | D5IZ9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/03/04 09:00 - 03/04 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/03/07 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/03/08 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/22 USD : ¥106.5 / EURO : ¥129.41 | |||||||||||||||
Export : 2/22 USD : ¥106.5 / EURO : ¥129.41 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/02/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/03/03 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |