戻る
船名(Vessel Name) | OOCL LE HAVRE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 139N / 140S | |||||||||||||||
CallSign | VRGE3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/02/25 19:00 - 02/26 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/02/26 22:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/02/27 12:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/15 USD : ¥106.12 / EURO : ¥128.94 | |||||||||||||||
Export : 2/16 USD : ¥106.49 / EURO : ¥129.54 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/02/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/02/25 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |