戻る
船名(Vessel Name) | PARTNER STAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0302-005W / 0302-005W | |||||||||||||||
CallSign | V7A4256 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/02/26 22:00 - 02/27 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/03/03 09:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/03/04 08:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/16 USD : ¥106.49 / EURO : ¥129.54 | |||||||||||||||
Export : 2/17 USD : ¥107.17 / EURO : ¥129.85 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |