戻る
船名(Vessel Name) | CAPE FORBY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1069N / 1774S | |||||||||||||||
CallSign | V7KR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/03/03 20:00 - 03/04 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/03/03 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/03/04 03:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/19 USD : ¥106.72 / EURO : ¥129.36 | |||||||||||||||
Export : 2/22 USD : ¥106.5 / EURO : ¥129.41 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/02/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/03/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |