戻る
船名(Vessel Name) | GLORY ZHENDONG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2109W / 2109W | |
CallSign | VRPZ4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2021/03/03 07:30 - 03/03 16:00 | |
着岸日(Berthing) | 2021/03/03 | |
出港日(Sailing) | 2021/03/03 | |
バース(Berth) | AOMI NO.1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/19 USD : ¥106.72 / EURO : ¥129.36 | |
Export : 2/19 USD : ¥106.72 / EURO : ¥129.36 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2021/03/01 (DOC) | |
備考(Remark) |