戻る
船名(Vessel Name) | SEASPAN EMINENCE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 114N / 115S | |||||||||||||||
CallSign | VRFN8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/04/10 08:00 - 04/11 01:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/04/12 18:53 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/04/13 04:48 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥111.71 / EURO : ¥131.3 | |||||||||||||||
Export : 4/1 USD : ¥111.84 / EURO : ¥131.5 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/04/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/04/09 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |