戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 099N / 100S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/04/12 13:00 - 04/13 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/04/21 07:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/04/21 22:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/2 USD : ¥111.66 / EURO : ¥131.75 | |||||||||||||||
Export : 4/2 USD : ¥111.66 / EURO : ¥131.75 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/04/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/04/09 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |