戻る
船名(Vessel Name) | OOCL DALIAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 658N / 659S | |||||||||||||||
CallSign | VRFW9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/04/10 14:00 - 04/11 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/04/12 19:16 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/04/13 04:03 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥111.71 / EURO : ¥131.3 | |||||||||||||||
Export : 4/1 USD : ¥111.84 / EURO : ¥131.5 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/04/03 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/04/09 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |