戻る
船名(Vessel Name) | GLORY SHENGDONG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2114W / 2114W | |
CallSign | VRQG7 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2021/04/07 07:30 - 04/07 16:00 | |
着岸日(Berthing) | 2021/04/13 23:16 | |
出港日(Sailing) | 2021/04/15 04:44 | |
バース(Berth) | AOMI NO.1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/26 USD : ¥110.31 / EURO : ¥130.29 | |
Export : 3/26 USD : ¥110.31 / EURO : ¥130.29 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2021/04/05 (DOC) | |
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |