戻る
船名(Vessel Name) | KETA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 034N / 035S | |||||||||||||||
CallSign | D5WN2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2021/04/15 09:00 - 04/15 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2021/04/21 23:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2021/04/22 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/5 USD : ¥111.64 / EURO : ¥131.63 | |||||||||||||||
Export : 4/5 USD : ¥111.64 / EURO : ¥131.63 | ||||||||||||||||
CY Open | 2021/04/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2021/04/14 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |