戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK GARONNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 219S / 219S | |||||||||||||||
CallSign | 9V6222 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/19 16:00 - 05/20 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/19 17:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/20 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥131.78 / EURO : ¥139.13 | |||||||||||||||
Export : 5/10 USD : ¥131.03 / EURO : ¥138.77 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |