戻る
船名(Vessel Name) | OOCL DALIAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 671N / 672S | |||||||||||||||
CallSign | VRFW9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/21 14:00 - 05/22 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/23 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/24 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/11 USD : ¥131.32 / EURO : ¥138.77 | |||||||||||||||
Export : 5/12 USD : ¥130.77 / EURO : ¥138.08 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/05/07 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/05/20 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |