戻る
船名(Vessel Name) | SINOKOR AKITA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2218E / 2218E | |
CallSign | D7DY | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2022/05/17 10:00 - 05/17 20:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/05/19 19:00 | |
出港日(Sailing) | 2022/05/20 05:30 | |
バース(Berth) | SHINAGAWA-D | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | |
Export : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |