戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 088W / 088W | |||||||||||||||
CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/16 08:00 - 05/16 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/30 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/31 19:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | |||||||||||||||
Export : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |