戻る
船名(Vessel Name) | ONE HAMMERSMITH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 076W / 076W | |||||||||||||||
CallSign | 3FQE8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/02 08:00 - 05/02 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/20 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/21 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥129.65 / EURO : ¥140.87 | |||||||||||||||
Export : 4/22 USD : ¥129.65 / EURO : ¥140.87 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |