戻る
船名(Vessel Name) | OOCL GUANGZHOU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 142N / 143S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/19 19:00 - 05/20 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/21 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/22 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥131.78 / EURO : ¥139.13 | |||||||||||||||
Export : 5/10 USD : ¥131.03 / EURO : ¥138.77 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/05/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/05/19 11:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |