戻る
船名(Vessel Name) | ONE HARBOUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 091E / 091E | |||||||||||||||
CallSign | 3EIQ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/27 19:00 - 05/29 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/27 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/29 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/17 USD : ¥130.29 / EURO : ¥136.63 | |||||||||||||||
Export : 5/19 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/05/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/05/24 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |