戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 113N / 114S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/23 16:00 - 06/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/26 11:43 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/27 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥136 / EURO : ¥142.98 | |||||||||||||||
Export : 6/14 USD : ¥135.13 / EURO : ¥141.28 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |