戻る
船名(Vessel Name) | MILD CHORUS | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2220S / 2220S | |
CallSign | VRMZ8 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2022/05/18 07:30 - 05/18 16:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/05/19 | |
出港日(Sailing) | 2022/05/19 | |
バース(Berth) | AOMI NO.1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | |
Export : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2022/05/16 (DOC) | |
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |