戻る
船名(Vessel Name) | GSL ELIZABETH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 024N / 025S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBU3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/05/28 08:00 - 05/29 01:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/05/28 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/05/29 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/18 | |||||||||||||||
Export : 5/19 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/05/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/05/27 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |