戻る
船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 544E / 544E | |
CallSign | BOMW | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2022/05/10 13:00 - 05/10 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/05/22 | |
出港日(Sailing) | 2022/05/22 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/28 USD : ¥129.86 / EURO : ¥137.33 | |
Export : 4/28 USD : ¥129.86 / EURO : ¥137.33 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |