戻る
船名(Vessel Name) | XIN BEI LUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 168E / 168E | |
CallSign | BPBR | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2022/05/17 13:00 - 05/17 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/05/22 | |
出港日(Sailing) | 2022/05/22 | |
バース(Berth) | NOT FIX | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | |
Export : 5/6 USD : ¥131.52 / EURO : ¥139.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |